Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº 03/2026


02.06.2026

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba — COREN-PB, no uso de suas atribuições legais, em razão do inadimplemento das anuidades vencidas e da existência de inscrição junto a este Conselho no período, nos termos do Art. 39, § 1º da Lei nº 4.320/64, da Lei nº 6.830/80, da Lei nº 12.514/2011 e da Decisão COREN-PB nº 171/2018, após tentativa infrutífera de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA todos(as) os(as) profissionais de enfermagem abaixo descritos(as) para comparecerem ao COREN-PB a fim de realizar conciliação prévia antes da inscrição em dívida ativa das anuidades, ora notificadas, OU para apresentarem defesa administrativa e informa que foi(ram) instaurado(s) processo(s) administrativo(s) tributário(s) para a cobrança das anuidade(s) discriminadas na tabela.

O prazo de comparecimento — para conciliação prévia ou para apresentação da defesa — será de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º (décimo quinto) dia após a publicação do presente edital.

O comparecimento poderá ser feito das seguintes formas: Locais: na Sede do COREN-PB em João Pessoa, situada na Avenida Maximiano Figueiredo, 36, Empresarial Bonfim, Centro, João Pessoa (PB), na Subseção em Campina Grande, situada na Rua Vice-prefeito Antônio de Carvalho Sousa, 450, Salas 711/714, Estação Velha, Campina Grande (PB) ou alternativamente no COREN-Móvel, cuja programação é exposta no site (www.corenpb.gov.br) e no Instagram(@corenpb) do Conselho. Horários: das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 17:00h. E-mail: corenpbrcp@uol.com.br. Ouvidoria: acesso disponível no site do COREN-PB (www.corenpb.gov.br) ou diretamente no site próprio (http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pb/).

Findo o prazo de comparecimento/manifestação, caso o(a)profissional permaneça inerte, a(s) anuidade(s) notificada(s) será(ão)inscrita(s) em dívida ativa e estará(ão) sujeita(s) à cobrança judicial por meio de ajuizamento de ação de execução fiscal ou à adoção de medida(s) extrajudicial(is) cabível(is). Assim como, destaca-se que, além da dívida, poderão ser cobrados custas judiciais e honorários advocatícios.

Em obediência aos preceitos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), bem como a fim de preservar a inviolabilidade à honra e à imagem dos profissionais de enfermagem em débito com o COREN-PB, será exposto apenas o número de registro junto ao Conselho dos(as) profissionais enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem e auxiliares de enfermagem a seguir relacionados:

Nº de InscriçãoAnuidadesTotal da DívidaNº do Processo Administrativo 
806329-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841357/26
1282531-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84910/26
291063-AE2021R$ 280,40121/26
485589-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841615/26
975107-TE-IS2021R$ 339,45559/26
431717-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841235/26
1483403-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423.841489/26
1544853-TE2021R$ 339,45769/26
256660-ENF-IS2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621501/26
1024851-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841601/26
409923-ENF2021R$ 516,53139/26
1290064-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841723/26
1483399-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841148/26
1224994-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841469/26
511966-AE2021R$ 280,40707/26
425007-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841814/26
546125-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621821/26
1009184-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841706/26
655157-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621724/26
1437745-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841647/26
563083-TE2021R$ 339,45799/26
1584843-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841645/26
1241361-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841669/26
429318-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621718/26
466682-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621810/26
420423-ENF2021R$ 516,53484/26
349232-ENF2021R$ 516.53392/26
1253034-TE2021R$ 339,45269/26
619885-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423.841782/26
1273378-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841725/26
923542-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841807/26
139727-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841586/26
719105-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841775/26
1219229-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841219229-TE
244387-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841771/26
121419-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841656/26
560305-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841787/26
874363-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841607/26
1521170-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841783/26
203075-ENF-IS2021R$ 516,53756/26
286799-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141015/26
201208-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 R$ 1.176,141592/26
549119-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621628/26
19136-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622005/26
584117-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,142162/26
227517-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622050/26
1337085-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841891/26
1053043-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841836/26
560303-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2024R$ 1.423,841763/26
440903-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621599/26
321416-TE2020, 2021, 2022, 2023 e 2024R$ 1.588,391740/26
972790-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841851/26
1412672-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841705/26
307199-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,142123/26
208087-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841741/26
485945-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842135/26
1436800-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842021/26
519917-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841896/26
379982-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621932/26
878385-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841594/26
520697-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621977/26
468854-TE-IS2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841954/26
625806-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841862/26
692505-ENF2021, 2024 e 2025R$ 1.268,672088/26
160157-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622082/26
716362-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 20251.423,841969/26
987870-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841990/26
58309-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842009/26
656537-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842077/26
17949-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 20252.166,622011/26
627256-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841873/26
1235916-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841983/26
1359718-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841695/26
413892-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621820/26
199104-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841956/26
250854-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842012/26
284885-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842104/26
527483-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842134/26
945455-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842066/26
103668-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621618/26
848250-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842117/26
269456-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141964/26
271272-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841838/26
305378-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841749/26
639009-TE2021, 2022, 2024 e 2025R$ 1.1134,731790/26
646184-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622142/26
895891-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841886/26
128132-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,142167/26
287246-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621958/26
1542488-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841848/26
1472131-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841926/26
591919-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841893/26
30222-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621733/26
196691-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,142109/26
901489-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841861/26
514026-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622160/26
224904-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841620/26
1385485-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841157/26
837241-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842065/26
1353286-TE2021R$ 339,45765/26
1556149-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841650/26
561353-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621727/26
1509107-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841987/26
194636-ENF-IS2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621978/26
1508672-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841674/26
1203472-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841922/26
461663-ENF2021, 2022,2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622144/26
216037-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842080/26
1542289-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841677/26
816356-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841817/26
1247787-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841699/26
177450-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621756/26
644129-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622020/26
357350-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622047/26
1552323-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842010/26
1567830-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841585/26
199932-TE2021 e 2025R$ 570,631889/26
1567839-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841767/26
1563365-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841841/26
650000-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841910/26
627235-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841403/26
467319-AE2021, 2022,2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141748/26
635875-ENF2021R$ 516,53453/26
397329-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,142120/26
659021-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1,176,141580/26
1551563-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841739/26
1594735-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841710/26
1572006-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841982/26
635932-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621945/26
1064404-TE2021, 2022, 2023 e 2024R$ 1.194,821581/26
377416-ENF-IS2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621667/26
272034-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841924/26
1115859-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842056/26
69176-TE2021 e 2022R$ 642,602136/26
1556864-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842045/26
575883-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621728/26
737461-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841816/26
634861-ENF2021, 2023, 2024 e 2025R$ 1.708,612128/26
646904-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.166,621305/26
575125-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841894/26
1028883-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841589/26
1300969-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842140/26
1587408-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842151/26
1272064-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841903/26
1497515-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842126/26
411645-AE2021 e 2025R$ 471,361855/26
60923-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621596/26
1293749-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842063/26
216029-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841708/26
543842-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621668/26
1106273-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841383/26
1301390-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841660/26
501315-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621700/26
1135373-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841755/26
1069130-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841683/26
1417528-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841819/26
1277724-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841591/26
1412669-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841242/26
666137-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141016/26
395018-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141507/26
888866-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841474/26
155272-TE2021R$ 339,45642/26
16752-ENF2021R$ 516,53697/26
60919-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621385/26
843798-TE2021R$ 339,45658/26
1466958-TE2021R$ 339,45325/26
759185-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841369/26
1587153-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1423,841295/26
1558037-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841183/26
581977-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.R$ 2.166,621068/26
54698-TE2021R$ 339,45491/26
1064395-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841032/26
1024830-TE2021R$ 339,45202/26
1516089-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841254/26
854871-TE2021R$ 339,45636/26
1196781-TE2021R$ 339,45237/26
587273-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141426/26
1264463-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841447/26
1567684-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84 966/26
981677-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84916/26
518613-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841263/26
9200-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141621/26
1488719-TE2021R$ 339,45638/26
1570277-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841057/26
1480630-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84923/26
592914-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141480/26
418962-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841779/26
592356-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622156/26
989804-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 20250R$ 1.423,841966/26
889223-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841716/26
637750-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621858/26
272218-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,142002/26
1453416-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841794/26
424968-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841909/26
644857-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622103/26
494212-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2,166,621638/26
849364-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842094/26
1278407-TE2021, 2023, 2024 e 2025R$ 1.122,851729/26
577795-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841785/26
337477-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621671/26
335204-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842001/26
94424-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842133/26
448217-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622033/26
60850-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621446/26
222568-ENF2021 e 2022R$ 977,831812/26
1336877-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841870/26
1103724-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841995/26
1105484-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842071/26
1558042-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841979/26
292479-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141654/26
133645-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,142154/26
567066-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621796/26
909890-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842054/26
581662-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622097/26
512158-TE-IS2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841760/26
1572738-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842131/26
149250-ENF2021, 2022, 2023 e 2024R$ 1.818,132090/26
242542-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141642/26
1556155-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842152/26
1015419-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841901/26
1315303-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841766/26
1178664-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842018/26
1006814-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841776/26
1363969-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841915/26
1270934-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841974/26
560529-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841916/26
370372-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,142048/26
996618-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841878/26
1465134-TE2021, 2023 e 2025R$ 859,742076/26
552937-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621616/26
1199849-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.423,841754/26
840030-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841892/26
827818-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841845/26
750379-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841947/26
1418119-TE2021, 2023, 2024 e 2025R$ 1.122,852105/26
339466-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166.621854/26
29214-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141898/26
1129040-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842074/26
699133-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1,423,842042/26
810746-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841923/26
1309054-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841063/26
354343-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621996/26
467864-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141950/26
1428853-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841644/26
152269-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841584/26
908656-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841720/26
221228-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,842141/26
635547-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,622143/26
1035633-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841844/26
1186295-TE2021, 2022, 2023 e 2024R$ 1.194,821498/26
1456831-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841801/26
604268-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141322/26
1567820-TE2021R$ 339,45390/26
1301957-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841077/26
1533696-TE2021R$ 339,45758/26
812200-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841049/26
560605-ENF2020, 2021, 2022, 2023 e 2025R$ 2.365,151017/26
452112-TE2021, 2024 e 2025R$ 833,741354/26
452324-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841179/26
1345226-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841014/26
152286-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841270/26
1515623-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841022/26
561121-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,62925/26
1535232-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841360/26
1568735-TE2021R$ 339,45149/26
1191361-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841471/26
1116253-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841199/26
176978-ENF2021R$ 516,53795/26
439648-ENF-IS2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621201/26
1032102-TE2021R$ 339,45749/26
55374-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841244/26
1473579-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84927/26
604347-TE2021R$ 339,45814/26
1471619-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.422,841230/26
1309194-TE2021R$ 339,451230/26
1515618-TE2021R$ 339,45726/26
883580-TE2021R$ 339,45683/26
1493638-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841093/26
1585967-TE2021R$ 339,45294/26
1505337-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84880/26
1402833-TE2021R$ 339,45857/26
346062-ENF2021R$ 516,53127/26
1395860-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841217/26
574028-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621171/26
1481371-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84947/26
976070-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841248/26
796918-TE2021R$ 339,45334/26
347924-ENF2021R$ 516,53828/26
1568751-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841083/26
177569-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841190/26
1587132-TE2021R$ 339,45346/26
1443650-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84933/26
686781-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841492/26
1455262-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841098/26
604277-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,141530/26
1215843-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,84938/26
471560-AE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.176,14878/26
1122160-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841434/26
625791-ENF2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 2.166,621188/26
1579483-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841086/26
1081080-TE2021R$ 339,45661/26
1277711-TE2021R$ 339,45504/26
1597218-TE2021R$ 339,45692/26
1310546-TE2021R$ 339,45322/26
842248-TE2021R$ 339,45246/26
991312-TE2021R$ 339,45690/26
1181054-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841113/26
439654-AE2021R$ 280,40743/26
1571972-TE2021R$ 339,45416/26
1658023-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841952/26
553155-TE2021, 2022, 2023, 2024 e 2025R$ 1.423,841859/26

Em ato contínuo, salienta-se que em regra se não houver o pagamento até 31 (trinta e um) de março de cada ano ou se o parcelamento da anuidade se iniciar após esta data, o valor da anuidade será corrigido (por meio de IGP-M ou INPC) e sobre ele incidirão multa de mora de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados separadamente, conforme dispõe a legislação vigente.

Além disso, em relação à anuidade de 2020, é importante evidenciar que ela tinha vencimento para o dia 31 de março, de acordo com o Art. 4º da Resolução COFEN nº 616/2019, porém, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 1º de abril de 2020, o pagamento das anuidades do exercício de 2020, nos termos do Art. 1º da Resolução COFEN nº 632/2020, de modo que o novo vencimento da anuidade de 2020 passou a ser 29 de julho de 2020. Após, foi editada a Resolução COFEN nº 643/2020, a qual por meio de seu Art. 1º prorrogou mais uma vez por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 30 de julho de 2020, o vencimento das anuidades do exercício de 2020, de maneira que o novo vencimento da anuidade ficou estabelecido como 27 de setembro de 2020.

Assim, quanto à anuidade de 2020, o valor da anuidade será corrigido se não houver o pagamento até 27 de setembro de 2020 ou se o parcelamento desta anuidade se iniciar após esta data.

Ademais, no que se refere à anuidade de 2021, salienta-se que o vencimento desta era para o dia 31 de março, conforme Art. 4º da Resolução COFEN nº 650/2020, porém, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 1º de abril de 2021, o pagamento das anuidades do exercício de 2021, nos termos do Art. 1º da Resolução COFEN nº 663/2021, de maneira que o novo vencimento da anuidade de 2021 passou a ser 29 de julho de 2021. 

Portanto, no que concerne à anuidade de 2021, o valor da anuidade será corrigido se não houver o pagamento até 29 de julho de 2021 ou se o parcelamento desta anuidade se iniciar após esta data.

Em relação às anuidades de 2012 a 2019, o valor destas será corrigido pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e acrescido de multa de mora de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados separadamente, nos termos da legislação em vigor, conforme previsto no Art. 3º, § 2º da Resolução COFEN nº 405/2011 alterada pelo Art. 30 da Resolução COFEN nº 435/2012,no Art. 37-A da Lei nº 10.522/2002 e no Art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional.

Quanto às anuidades de 2020 a 2025, o valor desta será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescido de multa de mora de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados separadamente, nos termos da legislação em vigor, nos moldes do Art. 6º, § 1º da Lei nº 12.514/2011, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 616/2019, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 650/2020, do Art. 4º, §2º da Resolução COFEN nº 682/2021, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 682/2021, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 711/2022, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 724/2023, do Art. 37-A da Lei nº 10.522/2002 e do Art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional.

Por fim, o COREN-PB, na qualidade de autarquia fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, reitera o respeito e consideração por Vossa(s) Senhoria(s), profissional(is) de enfermagem, e aguarda suas providências, no prazo acima estipulado — 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º (décimo quinto) dia após a publicação do presente edital.

João Pessoa (PB), 02 de junho de 2026.

Daniel Lucena Brito

Assessor Técnico Nível 7

Procurador-Geral do COREN-PB

OAB/PB nº 12.194

Compartilhe

